TARIFICATION JOURNALIÈRE - MEMBRES
SAISON 2026
| CARTE DE MEMBRE | PRIX (avec taxes) | Choix |
|---|---|---|
| Régulier / Membre seul | 1 060,00 $ | |
| Régulier / Membre seul (50 km et plus) | 1 010,00 $ | |
| Couple | 1 800,00 $ | |
| Couple (50 km et plus) | 1 685,00 $ | |
| Familiale : Couple & enfants moins de 18 ans | 1 950,00 $ | |
| Membre 1ère année (1 fois à vie) | 610,00 $ | |
| Jeune Travailleur (35 ans et moins) | 665,00 $ | |
| Junior (14 à 18 ans) | 190,00 $ | |
| Étudiant (carte étudiant à l'appui) 18 ans et plus | 345,00 $ | |
| 80 ans et plus (voiturette électrique incluse) | 1 225,00 $ | |
| GOLF après 14h00 * | 420,00 $ | |
| Adhésion Golf Québec/Canada (facultatif) | 40,00 $ |
* Un ajout de 15$ sera facturé en sus pour les départs avant l'heure du forfait
| VOITURETTE ÉLECTRIQUE | AUTRES SERVICES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Prix | Choix | Service | Prix | Choix |
| Individuel (par personne) | 690,00 $ | Petit casier | 34,00 $ | ||
| Couple (statut civil) | 1 050,00 $ | Grand casier | 64,00 $ | ||
| Voiturette à main | 62,00 $ | ||||
| Entreposage et nettoyage de bâton | 155,00 $ | ||||
| Entreposage + remisage poussette électrique | 235,00 $ | ||||
| Abonnement terrain de pratique | 165,00 $ | ||||
| Abonnement terrain de pratique COUPLE | 235,00 $ | ||||
Paiement à l'ordre de : Club de Golf de la Vallée du Témiscouata — 265 Chemin du Golf, St-Louis du HA! Ha!, Québec G0L 3S0
Paiement complet au plus tard le 15 juin 2026 — Vous pouvez échelonner sur 6 mois : 4 chèques postdatés du 1er mars au 1er juin 2026
Dépôt direct : Institution : 815 | Transit : 60038 | Folio : 4673000
Profitez-en pour vous abonner à l'infolettre du club, c'est gratuit!
IMPRIMER ET JOINDRE AU FORMULAIRE D'INSCRIPTION



